| | | | | | |
| Campus Ullandhaug |
 | Ingen heading for språk en Campus Ullandhaug | 18 | 4100 | 4100 | | Choose |
 | Ingen heading for språk en Campus Ullandhaug | 28 | 5900 | 5900 | | Choose |
| Gulaksveien |
 | Ingen heading for språk en Gulaksveien | 12 | 2400 | 2400 | | Choose |
 | Ingen heading for språk en Gulaksveien | 12 | 2600 | 2600 | | Choose |
 | Ingen heading for språk en Gulaksveien | 30 | 4200 | 4200 | | Choose |
 | Ingen heading for språk en Gulaksveien | 45 - 48 | 4700 | 4900 | | Choose |
 | Ingen heading for språk en Gulaksveien | 60 | 5400 | 5400 | | Choose |
| Henrik Ibsensgt felt 1 |
 | Ingen heading for språk en Henrik Ibsensgt felt 1 | 12 | 2600 | 2600 | | Choose |
 | Ingen heading for språk en Henrik Ibsensgt felt 1 | 36 | 4500 | 4500 | | Choose |
| Henrik Ibsensgt felt 2 |
 | Ingen heading for språk en Henrik Ibsensgt felt 2 | 18 | 2800 | 3000 | | Choose |
 | Ingen heading for språk en Henrik Ibsensgt felt 2 | 22 - 96 | 4000 | 9700 | | Choose |
| Jernalderveien |
 | Ingen heading for språk en Jernalderveien | 12 | 2600 | 2600 | | Choose |
 | Ingen heading for språk en Jernalderveien | 12 - 14 | 2900 | 2900 | | Choose |
 | Ingen heading for språk en Jernalderveien | 30 | 4300 | 4300 | | Choose |
 | Ingen heading for språk en Jernalderveien | 45 - 48 | 4900 | 5100 | | Choose |
 | Ingen heading for språk en Jernalderveien | 60 | 5600 | 5600 | | Choose |
| Madlamarkveien |
 | Ingen heading for språk en Madlamarkveien | 12 | 2600 | 2600 | | Choose |
 | Ingen heading for språk en Madlamarkveien | 15 - 20 | 3100 | 3100 | | Choose |
 | Ingen heading for språk en Madlamarkveien | 36 - 42 | 4400 | 6000 | | Choose |
 | Ingen heading for språk en Madlamarkveien | 69 | 5900 | 5900 | | Choose |
| Misjonsmarka |
 | Ingen heading for språk en Misjonsmarka | 15 | 0 | 0 | | Choose |
 | Ingen heading for språk en Misjonsmarka | 32,5 - 42 | 5900 | 6500 | | Choose |
 | Ingen heading for språk en Misjonsmarka | 55 - 61 | 8200 | 8200 | | Choose |
| Norvald Frafjordsgate |
 | Ingen heading for språk en Norvald Frafjordsgate | 13 | 2600 | 2600 | | Choose |
 | Ingen heading for språk en Norvald Frafjordsgate | 18 | 3100 | 3100 | | Choose |
 | Ingen heading for språk en Norvald Frafjordsgate | 25 | 3600 | 3600 | | Choose |
 | Ingen heading for språk en Norvald Frafjordsgate | 36 | 4400 | 4400 | | Choose |
| Novområdet felt 1 |
 | Ingen heading for språk en Novområdet felt 1 | 55 - 58 | 7600 | 7600 | | Choose |
| Novområdet felt 2 |
 | Ingen heading for språk en Novområdet felt 2 | 55 | 8000 | 8000 | | Choose |
| Stareveien |
 | 2 roms leilighet møblert Stareveien | 44 - 67 (HC) | 4800 | 5300 | | Choose |
 | Ingen heading for språk en Stareveien | 44 | 4600 | 4600 | | Choose |
 | Ingen heading for språk en Stareveien | 62 | 5300 | 5300 | | Choose |
 | Ingen heading for språk en Stareveien | 62 | 5000 | 5000 | | Choose |
| Strømsteinen |
 | Ingen heading for språk en Strømsteinen | 35 | 6000 | 6000 | | Choose |
 | Ingen heading for språk en Strømsteinen | 20 | 0 | 0 | | Choose |
 | Ingen heading for språk en Strømsteinen | 13 | 3800 | 3800 | | Choose |
| Sørmarka |
 | Ingen heading for språk en Sørmarka | 19 | 4100 | 4100 | | Choose |
 | Ingen heading for språk en Sørmarka | 29 | 5900 | 5900 | | Choose |
| Ugleveien |
 | Ingen heading for språk en Ugleveien | 12 | 2600 | 2600 | | Choose |
 | Ingen heading for språk en Ugleveien | 20 - 25 | 2900 | 2900 | | Choose |